LOS MEJORES Y LOS PEORES | Ranking de capacidad de gasto de municipios de Áncash
Creado el Miércoles, 3 de Julio del 2019 11:00:26 am | Modificado el 06/10/2021 01:34:17 pm
Al cierre del primer semestre del 2019, de acuerdo al portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Municipalidad Distrital de Huacllán, ubicado en la provincia de Huari, ocupa el primer lugar en capacidad de gasto de su presupuesto para proyectos de inversión, es decir obras, tras haber ejecutado el 76.5 % de este dinero.
El segundo lugar es para el municipio distrital de Huayllacayán (65.9 %), el tercero para la Municipalidad Provincial de Corongo (64.2 %), en tanto en cuarto lugar aparece la Municipalidad Distrital de Coishco (60.4 %). Vale precisar que este último municipio, dirigido por el alcalde Abel Sánchez, ocupa el primer lugar en ejecución de gastos de la provincia del Santa.
Pero así como hay municipios que ocupan los primeros lugares, también los hay aquellos que están en los últimos puestos, incluso algunos que no han gastado en estos primeros meses ni un sol. Estos son las municipalidades distritales de Conchucos, San Nicolás y Pariacoto, las cuales tiene 0 % de ejecución presupuestal para obras.
PUESTO | MUNICIPIO | PRESUPUESTO (PIM) | AVANCE (%) |
1° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACLLAN | 1'050,004 | 76.5 |
2° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLACAYAN | 956,549 | 65.9 |
3° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONGO | 518,697 | 64.2 |
4° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO | 8'865,830 | 60.4 |
5° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA | 2'027,523 | 59.5 |
6° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS | 10235753 | 58.4 |
7° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA | 1274360 | 56.2 |
8° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPACOCHA | 541.592 | 55.1 |
9° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATA | 1000049 | 53.8 |
10° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SIHUAS | 11202640 | 52.0 |
11° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS | 1385328 | 50.5 |
12° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGAS | 1641846 | 50.4 |
13° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA | 410.878 | 50.1 |
14° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO | 6960185 | 50.0 |
15° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENA VISTA ALTA | 6826297 | 49.7 |
16° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA | 1501444 | 49.6 |
17° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACO | 369.201 | 48.6 |
18° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN | 10038312 | 48.1 |
19° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLIPA | 689.207 | 47.7 |
20° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIAHUANCA | 1370826 | 47.2 |
21° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | 334103 | 47.2 |
22° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHACA | 2,678,391 | 47.2 |
23° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATAQUERO | 716.438 | 47.1 |
24° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA | 7,638,544 | 47.0 |
25° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTONIO RAYMONDI | 1,686,509 | 47.0 |
26° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINCO | 1,049,752 | 46.5 |
27° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAPAMPA | 1,826,747 | 46.3 |
28° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA | 491.591 | 46.0 |
29° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALVAS | 791.63 | 46.0 |
30° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS | 517.988 | 45.9 |
31° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRAHIRCA | 1,099,275 | 45.9 |
32° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA | 10,118,202 | 45.6 |
33° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LACABAMBA | 318.852 | 45.5 |
34° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLLOS | 2,822,329 | 45.5 |
35° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASIN | 13,233,722 | 45.2 |
36° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA | 2,929,370 | 45.0 |
37° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA | 1,321,285 | 44.6 |
38° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPO | 616.558 | 44.3 |
39° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA | 2,428,492 | 43.2 |
40° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLAS | 1,140,568 | 42.5 |
41° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO | 1,343,787 | 42.4 |
42° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ | 7,226,384 | 41.9 |
43° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPAMPA | 2,401,219 | 41.8 |
44° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELEAZAR GUZMAN BARRON | 4,956,573 | 41.4 |
45° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE | 8,064,028 | 40.9 |
46° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS | 14,741,377 | 40.3 |
47° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACASCHUQUE | 346.374 | 40.1 |
48° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS CHICO | 2,699,847 | 39.9 |
49° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGALPO | 1,531,277 | 39.1 |
50° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAC | 1,454,209 | 39.0 |
51° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ | 16,350,027 | 39.0 |
52° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUSGA | 1,443,179 | 38.6 |
53° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS | 16,277,688 | 35.9 |
54° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FIDEL OLIVAS ESCUDERO | 2,464,411 | 35.8 |
55° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | 21,337,883 | 35.6 |
56° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA | 1,426,991 | 35.6 |
57° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYAN | 688.846 | 35.3 |
58° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS | 2,026,261 | 35.1 |
59° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCAPARA | 1,551,226 | 34.6 |
60° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY | 17,213,504 | 34.6 |
61° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA | 1,103,876 | 34.5 |
62° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ABELARDO PARDO LAZAMETA | 2,486,937 | 33.8 |
63° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA | 16,547,560 | 33.8 |
64° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA | 1,758,948 | 33.7 |
65° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU | 4,694,465 | 33.3 |
66° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA | 2,736,228 | 33.3 |
67° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS | 4,646,604 | 33.1 |
68° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN | 10,839,918 | 31.9 |
69° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CHILCAS | 672.051 | 31.5 |
70° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA | 2,113,954 | 31.2 |
71° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACAS | 1,453,978 | 31.0 |
72° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLOGNESI | 1,265,327 | 30.8 |
73° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGAS | 1,195,198 | 30.6 |
74° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGAS | 5,604,418 | 30.2 |
75° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI | 1,496,777 | 30.0 |
76° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO | 1,944,870 | 29.6 |
77° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANIS | 1,803,799 | 29.5 |
78° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO | 1,464,603 | 29.2 |
79° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTAPARACO | 512.102 | 29.0 |
80° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE RONTOY | 2,341,490 | 28.8 |
81° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA | 11,178,793 | 28.3 |
82° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE | 87,568,616 | 28.0 |
83° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR | 4,160,818 | 27.8 |
84° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAC | 3,108,367 | 27.6 |
85° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS | 5,551,880 | 25.9 |
86° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATO | 1,037,957 | 25.5 |
87° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN | 9,044,238 | 25.5 |
88° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | 35,198,539 | 25.5 |
89° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS | 1,709,752 | 25.3 |
90° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO | 27,672,374 | 24.7 |
91° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 23,752,773 | 24.6 |
92° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | 61,090,238 | 24.0 |
93° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO | 10,614,337 | 23.9 |
94° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACLLIN | 1,721,225 | 23.3 |
95° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCION - CHACAS | 4,512,867 | 23.1 |
96° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA | 4,562,341 | 22.6 |
97° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA | 5,458,433 | 22.0 |
98° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAMARQUILLA | 386.406 | 21.8 |
99° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO | 20,452,910 | 21.4 |
100° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCA | 521.971 | 21.0 |
101° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAMBAS | 579.941 | 20.8 |
102° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACLLON | 3,652,744 | 20.6 |
103° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY | 15,566,854 | 20.5 |
104° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASTA | 4,097,278 | 20.2 |
105° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA | 14,798,902 | 19.7 |
106° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS | 6,218,159 | 19.1 |
107° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR | 46,484,686 | 18.7 |
108° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA | 7,728,557 | 18.6 |
109° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAHUAPAMPA | 4,025,383 | 18.2 |
110° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA | 8,345,848 | 18.2 |
111° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE | 2,354,562 | 18.1 |
112° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO | 1,489,240 | 18.1 |
113° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAGASH | 4,588,904 | 18.0 |
114° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PAMPA | 2,835,042 | 17.8 |
115° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO | 1,868,027 | 17.2 |
116° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | 4,010,320 | 16.9 |
117° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA | 8,536,434 | 16.7 |
118° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ | 20,910,936 | 16.6 |
119° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN | 9,722,555 | 16.1 |
120° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA | 24,353,164 | 15.9 |
121° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI | 18,295,467 | 15.7 |
122° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA | 12,838,549 | 15.6 |
123° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN | 1,539,326 | 15.2 |
124° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA | 6,195,855 | 15.2 |
125° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA | 5,847,544 | 15.1 |
126° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCHIS | 12,847,393 | 14.5 |
127° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA | 1,463,188 | 14.5 |
128° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA | 1,419,380 | 14.3 |
129° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS | 15,867,375 | 14.3 |
130° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR | 13,807,217 | 13.8 |
131° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED | 2,956,355 | 13.7 |
132° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY | 16,701,197 | 13.3 |
133° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICSIBAMBA | 4,088,678 | 13.2 |
134° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA | 11,494,683 | 13.2 |
135° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA | 1,356,800 | 12.8 |
136° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA | 10,362,811 | 12.7 |
137° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS | 1,292,038 | 12.5 |
138° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHAY | 1,380,210 | 11.9 |
139° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL LUZURIAGA | 4,709,550 | 11.9 |
140° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | 265,661,529 | 11.8 |
141° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCA | 5,389,424 | 11.3 |
142° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLUY | 8,253,424 | 9.9 |
143° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD | 5,670,346 | 8.8 |
144° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE | 82,605,073 | 8,3 |
145° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUPAN | 523.214 | 7.1 |
146° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI | 952.763 | 6.8 |
147° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY | 1,708,785 | 6.4 |
148° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA | 6,568,504 | 5.1 |
149° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ | 27,304,474 | 3.7 |
150° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAPAMPA | 740.098 | 3.6 |
151° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS | 14,965,954 | 3.4 |
152° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA | 1,650,433 | 3.2 |
153° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLASCA | 1,802,331 | 3.1 |
154° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO | 13,337,926 | 3.1 |
155° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALFONSO UGARTE | 458.227 | 2.9 |
156° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMANDANTE NOEL | 15,345,941 | 2.8 |
157° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUIOC | 2,389,764 | 2.3 |
158° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHES | 3,714,760 | 1.6 |
159° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACCHO | 964.670 | 1.5 |
160° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDOVAL | 557.985 | 1.1 |
161° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI | 4,264,873 | 0.5 |
162° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARARIN | 1,143,334 | 0.3 |
163° | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI | 3,586,503 | 0.1 |
164° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | 20,613,889 | 0.0 |
165° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN NICOLAS | 2,437,977 | 0.0 |
166° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIACOTO | 2,113,041 | 0.0 |
(ME - RSD NOTICIAS).