¿Cuánto dinero están moviendo los candidatos de Áncash en la campaña electoral?
Creado el Lunes, 29 de Marzo del 2021 04:19:23 pm | Modificado el 06/10/2021 01:37:39 pm
En la región Áncash, por el momento, se conoce que los candidatos al Congreso de la República están moviendo un total de 765 mil soles en la realización de sus campañas proselitistas.
RSD accedió a información del portal Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la que a la fecha ha subido al sistema información de la primera rendición de cuentas de los candidatos. Este organismo, al cierre de esta nota, indica que en Áncash 51 postulantes al Congreso declararon dentro del plazo; es decir, hasta el 19 de marzo; 5 declararon fuera de plazo y 58 figuran como omisos a este reporte que es obligatorio.
Los 56 candidatos que cumplieron con declarar sus ingresos, ya sea fuera o dentro del plazo, indican que tuvieron ingresos en total de 765 mil soles y gastos de campaña por 413 mil soles.
QUIÉN GASTA MÁS
De lejos, Alex Jara Vílchez, candidato al Congreso por Podemos, es el que más dinero está moviendo en la campaña electoral en Áncash. El también hijo del alcalde del distrito de Santa ha declarado por el momento haber tenido ingresos por 94 mil soles y gastos por 59 mil.
Jara Acosta declaró ante la ONPE haber tenido en total 74 aportes para su campaña, todas en efectivo, en montos aproximados de 1000 soles. Llama la atención que no figure ningún aporte de parte del mismo candidato.
La segunda candidata con más ingresos declarados es la excongresista Helvezia Balta Salazar, quien postula por Juntos por el Perú. La exaprista declaró haber recibido aportes por 72 mil soles, aunque indica que sus gastos por el momento suman solo de 5 mil soles. Balta declaró sus ingresos fuera del plazo.
El tercer candidato con aportes importantes para su campaña es Víctor Olórtiga Reaño, del Partido Morado. Él declaró ingresos por 32 mil soles y un hasta de 7 mil soles.
REPORTARON APORTES, PERO NO GASTOS
Cuatro candidatos declararon no haber gastado ni un sol en su campaña; sin embargo, estos sí declararon haber tenido ingresos. Los más resaltantes en este rubro fueron Elizabeth Flores de la Cruz, de Victoria Nacional, quien declaró ingresos por 30 mil soles, pero indicó que no gasto ni un sol.
Otro candidato en esta misma situación fue Yván Hernández Carrasco, de Podemos. El aspirante a parlamentario declaró que recibió aportes por 13 mil soles, pero también informó que no gastó nada.
LOS CANDIDATOS SIN NINGÚN INGRESO
Un total de 16 candidatos al Congreso por Áncash informaron a la ONPE haber tenido 0 soles de ingresos para sus campañas. Sin embargo, 8 de estos indicaron que sí tuvieron gastos. El más notorio fue el candidato Andrés Pulido Huaranga, de Renovación Popular, quien declaró que no recibió ningún aporte de campaña, pero informó gastos por 5 mil soles.
1. Relación de los que reportaron sus ingresos y gastos dentro del plazo, según ONPE:
PARTIDO | CANDIDATO | INGRESOS | GASTOS |
PODEMOS PERU | Jara Víchez Alex | S/ 94,080.00 | S/ 59,454.00 |
PARTIDO MORADO | Olórtiga Reaño Víctor | S/ 32,200.00 | S/ 7,200.00 |
VICTORIA NACIONAL | Flores de la Cruz Elizabeth | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 |
ACCIÓN POPULAR | Manrique López Isabel | S/ 22,730.00 | S/ 22,600.63 |
ACCIÓN POPULAR | Azaña Briones Rosa | S/ 20,000.00 | S/ 15,671.00 |
VICTORIA NACIONAL | Vásquez Muñoz Francisco | S/ 18,000.00 | S/ 14,050.00 |
FREPAP | Hidalgo Nuñez Jeremías | S/ 17,620.00 | S/ 17,083.92 |
APP | Jácome Rosario Segundo | S/ 16,504.31 | S/ 16,504.31 |
PODEMOS PERU | Hernández Carrasco Yvan | S/ 13,000.00 | S/ 0.00 |
UNION POR EL PERU | Vega Antonio Mario | S/ 13,000.00 | S/ 12,610.00 |
FREPAP | Salinas Aguilar Nancy | S/ 12,570.00 | S/ 11,128.00 |
PODEMOS PERU | Sal y Rosas Guerrero Julio | S/ 11,913.50 | S/ 8,668.66 |
JUNTOS POR EL PERU | Lara Cortez Yolanda | S/ 10,261.91 | S/ 7,985.90 |
PPC | Ángeles Haro Jorge | S/ 9,454.85 | S/ 9,354.85 |
ACCIÓN POPULAR | Armas Sánchez Praxedes | S/ 9,300.00 | S/ 9,300.00 |
PARTIDO MORADO | Escobedo Santos Rebeca | S/ 8,000.00 | S/ 3,909.12 |
UNION POR EL PERU | Tinta Espinoza César | S/ 8,000.00 | S/ 5,807.70 |
PERU PATRIA SEGURA | Takamura Feria Denisse | S/ 6,000.00 | S/ 720.00 |
APP | Álvarez Cabanillas Mayra | S/ 5,255.00 | S/ 5,255.00 |
ACCIÓN POPULAR | Blas Bravo Vidal | S/ 5,000.00 | S/ 2,021.00 |
FUERZA POPULAR | Zambrano Ortiz Luis | S/ 4,858.80 | S/ 1,538.74 |
PARTIDO NACIONALISTA | Padilla Ocrospoma Dhely | S/ 4,710.00 | S/ 4,710.00 |
PARTIDO MORADO | Jesús Aramburú Cluber | S/ 3,714.00 | S/ 3,714.00 |
PARTIDO MORADO | Riqueros Ramírez Joanna | S/ 3,444.00 | S/ 2,944.00 |
DEMOCRACIA DIRECTA | Paredes Ascate Carlos | S/ 3,035.00 | S/ 3,035.00 |
PERU PATRIA SEGURA | Cabel Rebaza Soledad | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 |
PERU PATRIA SEGURA | Monzón Zavaleta Tania | S/ 2,549.70 | S/ 2,549.70 |
SOMOS PERÚ | Valera Morillo Deavis | S/ 2,457.50 | S/ 1,400.00 |
PARTIDO MORADO | Amez Herrera Edgardo | S/ 2,131.00 | S/ 2,131.00 |
PARTIDO NACIONALISTA | Otárola Peñaranda Fredy | S/ 1,000.00 | S/ 3,600.00 |
FREPAP | Champa Villafana Elva | S/ 800.00 | S/ 632.50 |
PODEMOS PERU | Acebedo Bautista Nathaly | S/ 800.00 | S/ 0.00 |
DEMOCRACIA DIRECTA | Huamán Torre Decy | S/ 654.00 | S/ 23.50 |
PPC | Gabriell Cano Eliana | S/ 600.00 | S/ 600.00 |
PARTIDO NACIONALISTA | Solórzano Díaz Luzbeth | S/ 402.00 | S/ 0.00 |
PERU PATRIA SEGURA | Palacios Hernández Elver | S/ 300.00 | S/ 300.00 |
PARTIDO NACIONALISTA | Rosario Cueva Milagros | S/ 150.00 | S/ 150.00 |
FRENTE AMPLIO | Visitación Catalino Divino | S/ 0.00 | S/ 1,717.00 |
FREPAP | Méndez Silva Roger | S/ 0.00 | S/ 606.32 |
FUERZA POPULAR | Anaya Ramírez Otto | S/ 0.00 | S/ 3,158.01 |
FUERZA POPULAR | Esquerre Tuanama Karen | S/ 0.00 | S/ 2,350.60 |
PARTIDO NACIONALISTA | Chávez Vásquez Percy | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
PPC | Sagástegui Luna Pablo | S/ 0.00 | S/ 1,170.02 |
PERU PATRIA SEGURA | Carrirgos Siancas Adolfo | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
RENACIMIENTO UNIDO | Cabanillas Ortega Efraín | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
RENACIMIENTO UNIDO | Paulino Mirabal Bethzabé | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
RENACIMIENTO UNIDO | Vargas Castro Edwin | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
RENOVACIÓN POPULAR | Pulido Huaranga Andrés | S/ 0.00 | S/ 5,305.00 |
RENOVACIÓN POPULAR | Samamé Chunchay Diane | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
UNION POR EL PERU | Alfaro Espinoza Elizabeth | S/ 0.00 | S/ 3,026.90 |
VICTORIA NACIONAL | Vega Cáceres Angella | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
2. Los que declararon fuera del plazo, según ONPE.
PARTIDO | CANDIDATO | INGRESOS | GASTOS |
FREPAP | Chico León Henry | S/ 29,831.10 | S/ 24,152.80 |
FUERZA POPULAR | Arbirio Venegas Yulliana | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
JUNTOS POR EL PERU | Balta Salazar María | S/ 72,936.80 | S/ 5,098.02 |
RENOVACIÓN POPULAR | Vicente Vilca Loisa | S/ 0.00 | S/ 329.00 |
VICTORIA NACIONAL | Barrionuevo Romero Cristofer | S/ 18,300.00 | S/ 15,970.00 |
3. Los que no declararon, según ONPE.
PARTIDO | CANDIDATO |
ACCIÓN POPULAR | Espinoza Vargas Darwin |
ACCIÓN POPULAR | Hernández Pilares Óscar |
APP | Camones Soriano Lady |
APP | Carrasco Ferrer Gustavo Luis |
APP | Chávez García Jubixa |
APP | Saavedra Paredes Líder (falleció) |
AVANZA PAIS | Canchis Manrique Julio |
AVANZA PAIS | Justiniano Dionicio Luz |
AVANZA PAIS | Llatas Gonzales Yvonne |
AVANZA PAIS | Robles Ramos Edilberto |
AVANZA PAIS | Sánchez Colona Verónica |
AVANZA PAIS | Tarazona Mayo Olguín |
DEMOCRACIA DIRECTA | Cacha Salazar Carlos |
DEMOCRACIA DIRECTA | Chunga Graus Mery |
DEMOCRACIA DIRECTA | Huamán Osorio Antonio |
DEMOCRACIA DIRECTA | Javier Blas Iveth |
FRENTE AMPLIO | Chávez Alayo Fausta |
FRENTE AMPLIO | Dextre Colonia Mayumi |
FRENTE AMPLIO | Sánchez Lázaro Waldir |
FRENTE AMPLIO | Siccha Vásquez Gregorio |
FRENTE AMPLIO | Timaná Moreno Evelia |
FREPAP | Villanueva Paredes Bania |
FUERZA POPULAR | Carrión Carmen Robert |
FUERZA POPULAR | Chacón Trujillo Nilza |
JUNTOS POR EL PERU | Alvarado Collens Diógenes |
JUNTOS POR EL PERU | Andrade Moreno Fernando |
JUNTOS POR EL PERU | Huatangari Barrantes Francisco |
JUNTOS POR EL PERU | Rosales Luna Judith |
SOMOS PERÚ | Casana Alencastre Antonio |
SOMOS PERÚ | Jiménez Peña Ana |
SOMOS PERÚ | Pinto Maravi Jhoysi |
SOMOS PERÚ | Poma Sotelo Rafael |
SOMOS PERÚ | Rodríguez Pizarro Fátima |
PARTIDO MORADO | Nolasco Acosta Keilit |
PARTIDO NACIONALISTA | Gervacio Castillo Jesús |
PERU LIBRE | Chuqui Gutiérrez Juana |
PERU LIBRE | Huerta Jara Virgilio |
PERU LIBRE | Portalatino Ávalos Kelly |
PERU LIBRE | Rromero Jesús Vicente |
PERU LIBRE | Tapia Rivera Alicia |
PERU LIBRE | Varas Mélendez Elías |
PPC | Depaz Cueva Yuli |
PPC | Moreno Álvarez Edgar |
PPC | Támara Mejía Juana |
PERU PATRIA SEGURA | Meléndez Calvo Luis |
PODEMOS PERU | Chávez Marten Evelin |
PODEMOS PERU | Ortiz Alvarado Kely |
RENACIMIENTO UNIDO | Calcino Villanueva Mario |
RENACIMIENTO UNIDO | Grau Javier Yeny |
RENACIMIENTO UNIDO | Ttrujillo Ravelo Ruth |
RENOVACIÓN POPULAR | Mondragón Guevara María |
RENOVACIÓN POPULAR | Ríos Valdivieso Otilio |
RENOVACIÓN POPULAR | Venegas Medina José (excluido) |
UNION POR EL PERU | Bulnes Bobadilla María |
UNION POR EL PERU | Calderón Altamirano Elsa |
UNION POR EL PERU | Lázaro Gómez Luis |
VICTORIA NACIONAL | García Neira Félix |
VICTORIA NACIONAL | Peña Campos Marianela |
(M.E. - RSD NOTICIAS).