Esto es lo que la Contraloría observó en las obras por administración directa de la MPS
Creado el Viernes, 24 de Mayo del 2019 05:08:04 pm | Modificado el 06/10/2021 01:34:07 pm
El Órgano de Control Interno (OCI) de la Municipalidad Provincial del Santa, autoridad de control que depende de la Contraloría, ha evidenciado una serie de contrataciones que ha realizado hasta el momento la comuna provincial para la ejecución de las tres obras que está ejecutando por administración directa.
De acuerdo a la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que aprobó los lineamientos para ejecución de obras por administración directa, las entidades que deseen usar esta modalidad de ejecución de obras deben contar con el personal técnico administrativo y equipos necesarios, y la asignación presupuestal respectiva.
“Es decir, debería contar con personal, maquinaría y equipos que le permitan culminar las obras de manera eficiente y oportuna”, se lee en el Informe de Orientación de Oficio N° 010-2019-OCI, que acaba de publicar en su web la Contraloría General de la República.
La autoridad de control ha detectado, en una inspección realizada el 16 de mayo, que la comuna provincial, por ejemplo, en la obra de mejoramiento del bulevar Isla Blanca “no contó con todo el personal técnico-administrativo y equipos necesarios”.
Detalla que durante la inspección el ingeniero supervisor José Requena Cornejo declaró que “la obra se encuentra parcialmente en espera del suministro de los insumos en proceso de adquisición, y que debido a ellos no se evidencia partidas en ejecución”. Había dicho que una semana antes sí hubo personal y maquinaria en la obra. Ayer RSD recorrió una de estas obras, el Bulevar Isla Blanca, y no observó obreros ni maquinaria en la zona.
OCI agrega que también existe una serie de órdenes de compras y servicios para adquirir materiales, alquilar equipos y contratar servicios de ingenieros, maestros de obra, asistentes, entre otros, haciendo un compromiso total de 581 mil soles, por lo que “faltaría justificar la capacidad técnica y administrativa suficiente” para ejecutar estos proyectos, hecho que podría afectar negativamente en el desarrollo y culminación de las mismas.
El informe de orientación de oficio ha sido notificado hoy al alcalde encargado Carlos Guzmán Gaona y se le ha dado 5 días para que informe de su plan de acción frente a esta situación adversa detectada.
PERSONAS Y EMPRESAS CONTRATADAS
1. BULEVAR ISLA BLANCA
A. Contratación de personal:
PROVEEDOR | FUNCIÓN | MONTO S/ |
Isabel Rosana Choy Hui | Asistente de residente de obra | 20.000 |
Rina Iturrarán García | Especialista en Seguridad | 17.500 |
Manuel Bocanegra Vásquez | Maestro de obra | 13.500 |
Cynthia Sambrano Salinas | Asistente de residente de obra | 20.000 |
Jorge Montenegro Quiñones | Arquitecto | 17.970 |
Jaime Portocarrero Gálvez | Residente de obra | 30.000 |
José Requena Cornejo | Consultoría de obra | 33.000 |
B. Contratación de mano de obra, herramientas y maquinaria:
PROVEEDOR | FUNCIÓN | MONTO S/ |
Consorcio y Servicios Andino SAC | Mano de obra, herramientas y equipos para eliminación de materia. | 16.451 |
Construcciones y Servicios Generales Paraíso SAC | Servicio de mano de obra. | 9.840 |
Inversiones Generales Ramos & Hnos SAC | Mano de obra, heramientas y equipos para demolición. | 29.664 |
Cristhian Viera Moran | Mano de obra, heramientas y equipos para pulido | 21.190 |
Karten G & P SAC | Suministro e instalación de falso cielo raso de baldosa | 10.678 |
Karten G & P SAC | Suministro e instalación de drywal | 16.782 |
Inversiones y Servicios Generales Rossy Criss EIRL | Mano de obra, materiales, herramientas y equipo de desmontaje de reja metálica. | 13.529 |
2. PLAZA GRAU
A. Contratación de personal:
PROVEEDOR | FUNCIÓN | MONTO S/ |
Sonia Vargas Goicochea | Residente de obra | 18.000 |
Julio Valverde Caballero | Residente de obra | 14.000 |
Felipe Hugo Torres Palma | Consultoría para supervisión | 31.000 |
Aracely Simpalo Huamán | Asisente de obra | 9.000 |
Juan Ávila Justamayta | Maestro de obra | 7.500 |
B. Contratación de mano de obra, herramientas y maquinaria:
PROVEEDOR | FUNCIÓN | MONTO S/ |
Constructora Dijemaco SAC | Mano de obra, herramientas y equipos/maquinaria | 4.686 |
Alexis Mejía Rodríguez | Mano de obra, herramientas y equipos/maquinaria | 3.400 |
Vinitracker EIRL | Mano de obra, herramientas y equipos para arenado | 33.571 |
Vinitracker EIRL | Mano de obra, herramientas y equipos | 10.714 |
Alexis Mejía Rodríguez | Mano de obra, herramientas y equipos para reposición de piso | 33.226 |
Mario Suárez Alva | Mano de obra, herramientas y equipos | |
Mario Suárez Alva | Mano de obra, herramientas y equipos para la pintura de estructura metálica tipo arco | 33.479 |
Constructora Dijemaco SAC | Mano de obra, herramientas y equipos para demolición y picado | 2.052 |
Moval Group SAC | Mano de obra, herramientas y equipos para cobertura | 11.442 |
3. MALECÓN GRAU
A. Contratación de personal:
PROVEEDOR | FUNCIÓN | MONTO S/ |
José Krool Cano Pérez | Residente de obra | 24.000 |
Robert Mario Milla Cruz | Asistente del residente | 9.000 |
María Nomberto Vergara | Especialista en seguridad | 12.000 |
Zenón Obregón Vargas | Maestro de obra | 10.500 |
Isaac Eloy Julca Jaúregui | Consultoría de obra supervisión | 33.000 |
B. Contratación de maquinaria:
PROVEEDOR | FUNCIÓN | MONTO S/ |
Constructora y Servicios Generales Hazael EIRL | Minicargador con pala y martillo demoledor, y operador | 7.500 |
(ME - RSD Noticias).