Estos son los 40 funcionarios inhabilitados por la Contraloría en Áncash
Creado el Miércoles, 29 de Mayo del 2019 09:25:25 pm | Modificado el 06/10/2021 01:34:07 pm
De acuerdo al Registro de sanciones inscritas y vigentes periodo de enero del 2018 a abril del 2019 de la Contraloría General de la República, a la fecha existen 40 funcionarios que fueron inhabilitados en Áncash y que están impedidos de trabajar para las instituciones del Estado.
Estos servidores públicos fueron sancionados administrativamente por inconducta funcional. En total en el país hay 2.137 inhabilitados.
Se trata de sanciones firmes o consentidas, que no son afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional que dejó sin herramientas legales a la Contraloría para emitir este tipo de sanciones, ya que el fallo indica que “no tiene efectos retroactivos”.
Entre las infracciones administrativas más comunes figura que se parcializaron en contra de los intereses del Estado, incumplieron disposiciones legales o se negaron o demoraron en realizar procedimientos.
RSD ha consolidado la lista de los 40 inhabilitados y ha encontrado que entre estos figuran 15 personas que prestaron servicios al Gobierno Regional de Áncash y 5 a la Municipalidad Provincial del Santa. 11 de las sanciones impuestas datan de este año.
Estos son los 40 inhabilitados:
NOMBRE | PLAZO | DESDE | HASTA | INSTITUCIÓN |
Anddy David Gonzales Lucero | 5 años | 27/12/2018 | 27/12/2023 | Municipio Dist. Chavín de Huántar |
Arequipo Víctor Herrera Obregón | 4 años | 25/07/2018 | 25/07/2022 | Municipalidad Distrital de Masin |
Armando Chapoñan Valdera | 1 año | 25/01/2019 | 25/01/2020 | Gobierno Regional de Áncash |
Bonifacio Cricencio Castillo Sandoval | 4 años | 24/08/2018 | 24/08/2022 | Subregión Pacífico - GRA |
Carlos Alberto Amado Solórzano | 5 años | 26/12/2017 | 26/12/2022 | Municipalidad Dist. de San Marcos |
Carlos Escobar Uribe | 2 años | 13/06/2018 | 13/06/2020 | Municipio Dist. Chavín de Huántar |
César Augusto Quinteros Espinoza | 5 años | 27/10/2018 | 27/10/2023 | Municipio Dist. Chavín de Huántar |
Ernesto Rubén Zumarán Irribarren | 3 años | 29/08/2018 | 29/08/2021 | Municipalidad Provincial del Santa |
Freddy Florencio Calderón Caballero | 3 años | 29/08/2018 | 29/08/2021 | Subregión Pacífico - GRA |
German Alejandro Martínez Cisneros | 4 años | 29/01/2019 | 28/01/2023 | Gobierno Regional de Áncash |
Giovanni Alfonso Montoya Siles | 4 años | 28/08/2018 | 28/08/2022 | Subregión Pacífico - GRA |
Guillermo Bustamante Vásquez | 4 años | 14/03/2019 | 14/03/2023 | Gobierno Regional de Áncash |
Hector Guillermo Depaz Dextre | 5 años | 28/12/2018 | 28/12/2023 | Municipio Dist. Chavín de Huántar |
Henry Jury Castillejo Celestino | 3 años | 27/10/2018 | 27/10/2021 | Municipio Dist. Chavín de Huántar |
Hizeth Mayumi Calderón León | 3 años | 01/02/2019 | 31/01/2022 | Municipalidad Provincial de Yungay |
Ivonne Roxana Bayona Guío | 5 años | 24/10/2017 | 24/10/2022 | Gobierno Regional de Áncash |
Jhonn Edinson Vásquez Ávila | 3 años | 04/02/2019 | 03/02/2022 | Municipalidad Provincial de Yungay |
Joel Ficher Maldonado Guerrero | 5 años | 20/07/2018 | 20/07/2023 | Municipalidad Distrital de Masin |
Jose Alberto Barreto Rojas | 3 años | 08/12/2018 | 08/12/2021 | Municipalidad Provincial del Santa |
Jose Omar Herrera Candelario | 2 años | 22/01/2019 | 22/01/2021 | Dirección Regional de Salud Áncash |
Juan Carlos Gallo Zegarra | 4 años | 18/01/2018 | 18/01/2022 | Subregión Pacífico - GRA |
Juan Carlos Humberto Vega Ruiz | 5 años | 16/08/2018 | 16/08/2023 | Municipalidad Provincial del Santa |
Juan Félix Riveros Sánchez | 4 años | 02/04/2019 | 02/04/2023 | Gobierno Regional de Áncash |
Laura Jhohana Bailon Zegarra | 2 años | 15/08/2018 | 15/08/2020 | Municipalidad Provincial del Santa |
Lincohol Rodríguez Romero | 5 años | 14/06/2018 | 14/06/2023 | Municipalidad Dist. Chavín de Huántar |
Luis Alberto Díaz Vilca | 4 años | 25/01/2019 | 24/01/2023 | Gobierno Regional de Áncash |
Luis Ernesto León Pinedo | 2 años | 31/01/2019 | 30/01/2021 | Gobierno Regional de Áncash |
Marcelino Gutiérrez Valenzuela | 5 años | 27/12/2017 | 27/12/2022 | Municipalidad Dist. de San Marcos |
María Esther Aguilar Saico | 2 años | 13/06/2018 | 13/06/2020 | Municipalidad Dist. Chavín de Huántar |
Mariluz Sandra Santillan Ramírez | 3 años | 30/01/2019 | 29/01/2022 | Municipalidad Provincial de Yungay |
Mauro Edgar Molina Salinas | 4 años | 20/07/2018 | 20/07/2022 | Municipalidad Distrital de Masin |
Miguel Robinson Castillo Pérez | 4 años | 28/12/2018 | 28/12/2022 | Municipalidad Dist. Chavín de Huántar |
Milton Carlos Meléndez Luján | 5 años | 18/01/2018 | 18/01/2023 | Subregión Pacífico - GRA |
Miriam Soledad Ramírez Melgarejo | 4 años | 13/07/2018 | 13/07/2022 | Municipalidad Dist. de San Marcos |
Pedro Abel Garay Gonzales | 5 años | 28/12/2018 | 28/12/2023 | Municipio Dist. Chavín de Huántar |
Pepe Wilmer Jara Delgado | 2 años | 24/08/2018 | 24/08/2020 | Subregión Pacífico - GRA |
Percy Gilberto Rojas Rosas | 5 años | 01/11/2018 | 01/11/2023 | Municipalidad Dist. Chavin de Huántar |
Richard Johnny Segura Ramírez | 5 años | 17/08/2018 | 17/08/2023 | Municipalidad Provincial del Santa |
Roder Demetrio Pajuelo Fernández | 2 años | 25/01/2019 | 24/01/2021 | Gobierno Regional de Áncash |
Roger David Luciano Sánchez | 5 años | 14/06/2018 | 14/06/2023 | Municipio Dist. Chavín de Huántar |
(ME - RSD Noticias).