En lo que va del año se han registrado 26 sismos en Áncash
Creado el Jueves, 1 de Agosto del 2019 11:19:39 am | Modificado el 06/10/2021 01:34:27 pm
En lo que va del año se han registrado un total de 26 sismos en la región Áncash, según reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).
La mayoría de estos movimientos telúricos tuvieron como epicentro la ciudad costeña de Chimbote, donde se registraron 12 de los 26 sismos.
De acuerdo a información consignada en la web del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo más fuerte sentido en Áncash en lo que va del año ocurrió el 31 de marzo, a las 10:27 de la mañana, cuando se registró un temblor de 5.7 grados en Samanco, el cual también fue sentido en Chimbote y otros distritos.
Esta es la relación de sismos registrados en Áncash:
- 07/01/2019 00:52 4.7 79 km al Sur-SO de Huarmey
- 08/01/2019 22:05 4.5 83 km al SO de Casma
- 15/01/2019 15:24 5.1 98 km al Oeste de Chimbote
- 21/01/2019 03:26 4.1 83 km al Oeste-SO de Chimbote
- 23/01/2019 11:16 3.8 80 km al SO de Chimbote
- 25/01/2019 02:25 4.2 48 km al Oeste-SO de Chimbote
- 02/02/2019 12:36 4.1 62 km al Oeste de Chimbote
- 07/02/2019 16:56 4.8 92 km al SO de Huarmey
- 09/02/2019 05:02 4.0 79 al O-SO de Chimbote
- 13/02/2019 05:40 3.7 83 km al SO de Chimbote
- 22/02/2019 20:46 4.0 71 km al Sur-Oeste de Casma
- 02/03/2019 10:59 3.7 66 km al O - SO de Chimbote
- 04/03/2019 03:40 3.8 59 km al O-NO de Chimbote
- 07/03/2019 14:29 3.7 80 km al Oeste-SO de Casma
- 31/03/2019 10:27 5.7 159 km al SO de Samanco
- 05/04/2019 00:54 3.7 50 km al Oeste-NO de Chimbote
- 07/04/2019 12:13 4.3 211 km al SO de Huarmey
- 07/04/2019 18:25 4.2 75 km al Oeste NO Huarmey
- 17/05/2019 21:09 3.9 60 km al Oeste – NO de Chimbote
- 26/05/2019 19:47 4.2 71 km al Oeste-SO de Samanco
- 02/06/2019 20:35 3.7 12 km al Nor-Oeste de Huaraz
- 05/06/2019 23:25 4.0 16 km Sur-SE de Carhuaz
- 06/06/2019 04:12 3.5 13 km al Norte-NO de Huaraz
- 07/06/2019 05:31 3.6 06 km al Este-SE de Corongo
- 07/06/2019 23:58 4.6 68 km al Sur-Oeste de Casma
- 11/07/2019 01:39 4.0 76 km al Oeste de Chimbote
En total en el Perú hasta hoy se han registrado 355 sismos, y fue en mayo el mes en el que hubo más temblores: en total 71. (ME - RSD Noticias).